No.2 Building, Jinsong One Road, Qingdao, China +86-532 55718566 [email protected]
| Modelo | LYBT3.9G-G70 |
| Tinatayang Kapangyarihan / Nakatakdang Kapangyarihan (KW) | 170\/188 |
| Bilang ng Silindro | 6 |
| TYPE | 4-Stroke, In-line |
| Paraan ng paglamig | Tinutulak na May Sulating Tubig |
| Bore x Stroke (mm) | 159x159 |
| Compression Ratio | 17.3:1 |
| Na-rate na bilis (rpm) | 1500/1800 |
| Pag-alis (L) | 3.9 |
| Panggatong | Natural Gas/Biogas/LPG |
| Mga Detalye ng Motor | |
| Tatak | Teknolohiya ng Cummins |
| Modelo | LYC8.3H-G180 |
| Inilapat na Standby Power (KW) | 170\/188 |
| Bilang ng Silindro | 6 |
| TYPE | 4-Stroke, In-line |
| Bore x Stroke (mm) | 159x159 |
| Compression Ratio | 17.3:1 |
| Na-rate na bilis (rpm) | 1500/1800 |
| Pag-alis (L) | 8.3 |
| Paraan ng paglamig | Tinutulak na May Sulating Tubig |
| TYPE | 4 Stroke, In-Line. |
| Panggatong | Natural Gas/Biogas/LPG |
| Boltahe | 230V/400V, 110V/220V, Ayon sa Pag-uugnay ng Kliyente. |
| Dalas | 50Hz/60Hz |
Copyright © Qingdao Kingway Industry Co.,Ltd. Lahat ng Mga Karapatan Ay Nililigtas — Patakaran sa Privacy