No.2 Building, Jinsong One Road, Qingdao, China +86-532 55718566 [email protected]
| Tayahering Karagdagang Gana | 18KVA |
| Alternator | Mecc Alte |
| Makina | Perkins |
| TYPE | Underslung & Silent |
| Serbisyo | PRP(1) | ESP(2) |
| Genset kapangyarihan (KVA) | 18.72 | 20.159 |
| Kapangyarihan ng Genset (KW) | 15 | 16.5 |
| Voltiyaj (V) | 400 | |
| Dalas | 50Hz | |
| Bilis ng Motor | 1500R.P.M | |
| Faktor ng kapangyarihan (cos phi) | 0.8 | |
| Phase | Tatlong Yugo | |
| Ang antas ng ingay | 74 @1m | |
| Amps | 23.5A | |
Copyright © Qingdao Kingway Industry Co.,Ltd. Lahat ng Mga Karapatan Ay Nililigtas — Patakaran sa Privacy