No.2 Bangunan, Jalan Jinsong Satu, Qingdao, China +86-532 55718566 [email protected]
Penggunaan | 6.39 |
I*w*h(mm) | 2300*900*1250 |
Model enjin | 1003G1A |
Model Altemator | 184F |
Suhu set pembangkit menurun dengan cepat apabila saiz set pembangkit diesel berkurangan, mencapai titik api diesel. Diesel dinyalakan, gas bercampur membakar dengan hebat, isipadu memuai dengan pantas, mendorong piston ke bawah, yang dipanggil "kerja". Secara amnya, set pembangkit terdiri daripada enjin (menghasilkan tenaga kinetik), pembangkit (menghasilkan arus), dan sistem kawalan.
Terdapat jana kecil, jana sederhana dan jana besar; terdapat jana diesel, jana gas, jana bensin, jana angin, jana suria, jana hidroelektrik, jana batu arang, dll.
GensetModel | ESP | PRP | Penggunaan | TerbukaL*W*H(mm) | DiamL*W*H(mm) | Model Enjin | Negaraasal | ModelAltemator | Beratpterbukaan(kgs) | Beratpdiam(kgs) | Penyejukan | ||
KVA KW | KVA | Kw | |||||||||||
KGO25 | 28 | 22 | 25 | 20 | 6.39 | 1700*780*1200 | 2300*900*1250 | 1003G1A | China | 184F | 720 | 1050 | Air |
KGO28 | 31 | 24 | 28 | 22 | 7.4 | 1700*780*1200 | 2300*900*1250 | 1003G1A | China | 184FC | 750 | 1080 | Air |
KGO38 | 42 | 33 | 38 | 30 | 10.1 | 1700*780*1200 | 2300*950*1250 | 1003TG1A | China | 184H | 780 | 1100 | Air |
KGO43 | 47 | 37 | 43 | 34 | 11.4 | 1700*780*1200 | 2300*900*1250 | 1003TG1A | China | 184J | 820 | 1150 | Air |
KGO43 | 47 | 37 | 43 | 34 | 10.4 | 1800*850*1200 | 2300*950*1250 | 1004G | China | 184J | 950 | 1250 | Air |
KGO56 | 62 | 50 | 56 | 45 | 13.5 | 1900*850*1200 | 2400*950*1250 | 1004TG1A | China | 224DC | 1000 | 1350 | Air |
KGO73 | 80 | 64 | 73 | 58 | 17 | 1900*850*1200 | 2400*950*1250 | 1004TG | China | 224E | 1050 | 1400 | Air |
KGO94 | 103 | 83 | 94 | 75 | 22 | 2200*950*1400 | 2980*1100*1800 | 1006TG3A | China | 274B | 1450 | 1950 | Air |
KGO95 | 105 | 84 | 95 | 76 | 21 | 2200*950*1400 | 2980*1100*1800 | 1006TG1A | China | 274B | 1400 | 1900 | Air |
KGO104 | 114 | 91 | 104 | 83 | 24 | 2200*950*1400 | 2980*1100*1800 | 1006TG2A | China | 274C | 1500 | 2000 | Air |
KGO113 | 124 | 99 | 113 | 90 | 28 | 2400*950*1400 | 3200*1100*1800 | 1006TAG1A | China | 274C | 1550 | 2100 | Air |
KGO136 | 150 | 120 | 136 | 109 | 32 | 2400*950*1400 | 3200*1100*1800 | 1006TAG | China | 274D | 1600 | 2200 | Air |
KGO150 | 165 | 132 | 150 | 120 | 33 | 2500*950*1500 | 3400*1100*1800 | 1106C-P6TAG2 | China | 274EC | 1650 | 2400 | Air |
KGO160 | 176 | 141 | 160 | 128 | 36 | 2500*950*1500 | 3400*1100*1800 | 1106C-P6TAG3 | China | 274E | 1750 | 2550 | Air |
KGO183 | 201 | 161 | 183 | 146 | 40 | 2500*950*1500 | 3400*1100*1800 | 1106C-P6TAG4 | China | 274E | 1800 | 2600 | Air |
Hak Cipta © Qingdao Kingway Industry Co., Ltd. Semua Hak Dilindungi — Dasar Privasi