No.2 Bangunan, Jalan Jinsong Satu, Qingdao, China +86-532 55718566 [email protected]
| Kuasa terlaksana | 18KVA |
| Alternator | Mecc Alte |
| Enjin | Perkins |
| TAIP | Underslung & Silent |
| Perkhidmatan | PRP(1) | ESP(2) |
| Kuasa Genset (KVA) | 18.72 | 20.159 |
| Kuasa genset (KW) | 15 | 16.5 |
| Voltan (V) | 400 | |
| Frekuensi | 50Hz | |
| Kelajuan enjin | 1500R.P.M | |
| Faktor kuasa (kos phi) | 0.8 | |
| Fasa | Tiga Fasa | |
| Tahap Bunyi | 74 @1m | |
| Amp | 23.5A | |
Hak Cipta © Qingdao Kingway Industry Co., Ltd. Semua Hak Dilindungi — Dasar Privasi