No.2 Bangunan, Jalan Jinsong Satu, Qingdao, China +86-532 55718566 [email protected]
| Model | LYBT3.9G-G70 |
| Kuasa Terukur/Kuasa Sedia (KW) | 68/75 |
| Bilangan Silinder | 4 |
| TAIP | 4-Tak, Lurus |
| Kaedah Penyejukan | Ditutup Dilebihkan Air |
| Bore x Stroke (mm) | 102x120 |
| Nisbah Penyedutan | 17.3:1 |
| Kelajuan yang dinilai (rpm) | 1500/1800 |
| Anjakan (L) | 3.9 |
| Bahan api | Gas Asli/Biogas/LPG |
| Spesifikasi Mesin | |
| Jenama | Teknologi Cummins |
| Model | LYBT3.9G-G70 |
| Kuasa Terukur / Sedia (KW) | 68/75 |
| Bilangan Silinder | 4 |
| TAIP | 4-Tak, Lurus |
| Bore x Stroke (mm) | 102x120 |
| Nisbah Penyedutan | 17.3:1 |
| Kelajuan yang dinilai (rpm) | 1500/1800 |
| Anjakan (L) | 3.9 |
| Kaedah Penyejukan | Ditutup Dilebihkan Air |
| TAIP | 4 Tak, Lurus. |
| Bahan api | Gas Asli/Biogas/LPG |
| Voltan | 230V/400V, 110V/220V, Mengikut Permintaan Pelanggan. |
| Frekuensi | 50Hz/60Hz |
Hak Cipta © Qingdao Kingway Industry Co., Ltd. Semua Hak Dilindungi — Dasar Privasi