Aedificium No.2, Via Jinsong Unus, Qingdao, Sinae +86-532 55718566 [email protected]
Consumptio | 6.39 |
L*W*H(mm) | 2300* 900* 1250 |
Engine Model | 1003G1A |
Altemator Model | 184F |
Temperatio generantis set celeriter decrescit ut magnitudo Diesel generantis occasum recusat, ignitionem attingens punctum Diesel. Diesel accenditur, mixtus gas violenter ardet, volumen celeriter dilatatur, piston propellens, quod "opus" appellatur. Generatim generans copia machinae (providens energiam in motu), generans (venae generans), et systema temperantia componitur.
Sunt parva generantia, media generantia et magna generantia; Diesel generatores sunt, generatores gasolini, generatores gasolini, generatores venti, generatores solares, generatores hydroelectric, generantes carbones accensos etc.
GensetModel | ESP | PRP | Consumptio | OpenL*W*H(mm) | SilentL*W*H(mm) | EngineModel | Countryoforigin | AltematorModel | Openweights (kgs) | Silentweights (kgs) | Refrigerans | ||
KVA KW | KVA | Kw | |||||||||||
KGO25 | 28 | 22 | 25 | 20 | 6.39 | 1700*780*1200 | 2300* 900* 1250 | 1003G1A | Sina | 184F | 720 | 1050 | Aqua |
KGO28 | 31 | 24 | 28 | 22 | 7.4 | 1700*780*1200 | 2300* 900* 1250 | 1003G1A | Sina | 184FC | 750 | 1080 | Aqua |
KGO38 | 42 | 33 | 38 | 30 | 10.1 | 1700*780*1200 | 2300*950*1250 | 1003TG1A | Sina | 184H | 780 | 1100 | Aqua |
KGO43 | 47 | 37 | 43 | 34 | 11.4 | 1700*780*1200 | 2300* 900* 1250 | 1003TG1A | Sina | 184J | 820 | 1150 | Aqua |
KGO43 | 47 | 37 | 43 | 34 | 10.4 | 1800*850*1200 | 2300*950*1250 | 1004G | Sina | 184J | 950 | 1250 | Aqua |
KGO56 | 62 | 50 | 56 | 45 | 13.5 | 1900*850*1200 | 2400*950*1250 | 1004TG1A | Sina | 224DC | 1000 | 1350 | Aqua |
KGO73 | 80 | 64 | 73 | 58 | 17 | 1900*850*1200 | 2400*950*1250 | 1004TG | Sina | 224E | 1050 | 1400 | Aqua |
KGO94 | 103 | 83 | 94 | 75 | 22 | 2200*950*1400 | 2980*1100*1800 | 1006TG3A | Sina | 274B | 1450 | 1950 | Aqua |
KGO95 | 105 | 84 | 95 | 76 | 21 | 2200*950*1400 | 2980*1100*1800 | 1006TG1A | Sina | 274B | 1400 | 1900 | Aqua |
KGO104 | 114 | 91 | 104 | 83 | 24 | 2200*950*1400 | 2980*1100*1800 | 1006TG2A | Sina | 274C | 1500 | 2000 | Aqua |
KGO113 | 124 | 99 | 113 | 90 | 28 | 2400*950*1400 | 3200*1100*180 | 1006TAG1A | Sina | 274C | 1550 | 2100 | Aqua |
KGO136 | 150 | 120 | 136 | 109 | 32 | 2400*950*1400 | 3200*1100*180 | 1006TAG | Sina | 274D | 1600 | 2200 | Aqua |
KGO150 | 165 | 132 | 150 | 120 | 33 | 2500*950*1500 | 3400*1100*180 | 1106C-P6TAG2 | Sina | 274EC | 1650 | 2400 | Aqua |
KGO160 | 176 | 141 | 160 | 128 | 36 | 2500*950*1500 | 3400*1100*180 | 1106C-P6TAG3 | Sina | 274E | 1750 | 2550 | Aqua |
KGO183 | 201 | 161 | 183 | 146 | 40 | 2500*950*1500 | 3400*1100*180 | 1106C-P6TAG4 | Sina | 274E | 1800 | 2600 | Aqua |
Jus reservatum © Qingdao Kingway Industry Co.,Ltd. Omnia jura servata — Política Privata