Aedificium No.2, Via Jinsong Unus, Qingdao, Sinae +86-532 55718566 [email protected]
| Potentia Aestimata | 18KVA |
| Alternator | Mecc Alte |
| Machina | Perkins |
| Typus | Subligatus & Tacitus |
| Ministerium | PRP (1) | ESP(2) |
| Genset potestas (KVA) | 18.72 | 20.159 |
| Genset potestas (KW) | 15 | 16.5 |
| Voltage (V) | 400 | |
| Frequency | 50Hz | |
| Velocitas Motoris | 1500R.P.M | |
| Power factor (cos phi) | 0.8 | |
| Phasis | Tres tempus | |
| Gradus strepitus | 74 @1m | |
| Amperes | 23.5A | |
Jus reservatum © Qingdao Kingway Industry Co.,Ltd. Omnia jura servata — Política Privata