No.2 Building, Jinsong One Road, Qingdao, China +86-532 55718566 [email protected]
Potentia output | 750KW |
Voltage | 440V\/380V |
Frequency | 50Hz/60Hz |
Societas Classificatoria | CCS |
Generator Model | CCFJ860JW-WTP |
Generator Output | 1075KVA\/860kW (60HZ) 937.5KVA\/750KW (50HZ) |
Engine Model | K38-DM |
Engine Output | 970kWm × 1800RPM |
Modelus Alternatoris Marathon | MX-H-750-4 |
Exitus Alternatoris Marathon | 860KWe |
Voltage | 440V60HZ / 380V 50HZ 3P / 3W |
Classification | CCS |
Origin | Sina |
Emissio | IMO NoxTier 2 standard |
Copyright © Qingdao Kingway Industry Co.,Ltd. All Rights Reserved — Privacy Policy