Edificio N.º 2, Jinsong One Road, Qingdao, China +86-532 55718566 [email protected]
| Potencia nominal | 18KVA |
| Alternador | Mecc Alte |
| Motor | ¿ Qué pasa? |
| Tipo | Inferior e Insonorizado |
| Servicio | PRP(1) | ESP(2) |
| Potencia del grupo electrógeno (KVA) | 18.72 | 20.159 |
| Potencia del grupo electrógeno (KW) | 15 | 16.5 |
| Voltaje (V) | 400 | |
| Frecuencia | 50Hz | |
| Velocidad del Motor | 1500R.P.M | |
| Factor de potencia (cos phi) | 0.8 | |
| Fase | Trifásica | |
| Nivel de ruido | 74 @1m | |
| Amps | 23,5A | |
Derechos de autor © Qingdao Kingway Industry Co., Ltd. Todos los derechos reservados — Política de privacidad