Edificio N.º 2, Jinsong One Road, Qingdao, China +86-532 55718566 [email protected]
| Modelo | CCFJ50J-WTP |
| Frecuencia | 50Hz |
| Voltaje | 400 |
| Velocidad del Motor | 1500R.P.M |
Los grupos electrógenos Kingway cumplen con el estándar ISO 9001, que incluyen las siguientes directrices:
(1) PRP (Potencia Principal)
Potencia principal: Funcionamiento continuo a carga variable durante períodos ilimitados con una sobrecarga del 10% disponible durante 1 hora en cualquier período de 12 horas.
De acuerdo con ISO 8528, ISO 3046.
(2) ESP (Potencia de Respuesta)
Potencia de reserva: Funcionamiento continuo a carga variable durante la duración de una emergencia. No se permite sobrecarga en estas clasificaciones. De acuerdo con la norma ISO 3046.
| Modelo | CCFJ50J-WTP |
| Marca del motor | YUCHAI |
| Modelo de motor | YC4D85Z-C22 |
| Tipo de control de velocidad | Electrónico |
| Marca del alternador | MARATHON |
| Modelo de alternador | MP-H-50-4 |
| Sistema de Control | ENDA ED211 |
| Voltaje del motor de arranque | 24V |
| Frecuencia | 50Hz |

| Dimensión | Abierto |
| Longitud (L) | 1624 mm |
| Anchura (W) | 960mm |
| Altura (H) | 1180mm |
| Peso | 760kg |
| Servicio | PRP(1) | ESP(2) |
| Potencia del grupo electrógeno (KVA) | 62.5 | 68.75 |
| Potencia del grupo electrógeno (KW) | 50 | 55 |
| Voltaje (V) | 400 | |
| Frecuencia | 50Hz | |
| Velocidad del Motor | 1500R.P.M | |
| Factor de potencia (cos phi) | 0.8 | |
| Fase | Trifásica | |
Derechos de autor © Qingdao Kingway Industry Co., Ltd. Todos los derechos reservados — Política de privacidad