Edificio N.º 2, Jinsong One Road, Qingdao, China +86-532 55718566 [email protected]
| Potencia de Salida | 250KW 312.75KVA |
| Frecuencia | 60 Hz |
| Voltaje | 690V |
| Sociedad de Clasificación | ABS |
| Modelo del generador | CCFJ1100JW |
| Salida del generador | 1375KVA / 1100kW |
| Modelo de motor | K50-DM |
| Potencia del motor | 1291kWm × 1800RPM |
| Modelo de alternador Stamford | PM734C |
| Salida del alternador Stamford | 1200We (Clase de aumento de temperatura F) |
| Voltaje | AC690V / 60HZ / 3P / 3W |
| Clasificación | ABS |
| Origen | China |
| Emisión | Estándar IMO Nox Tier 2 |
Derechos de autor © Qingdao Kingway Industry Co., Ltd. Todos los derechos reservados — Política de privacidad