Tòa nhà số 2, Đường Jinsong Một, Thanh Đảo, Trung Quốc +86-532 55718566 [email protected]
| Công suất Đầu ra | 750kW |
| Điện áp | 440V\/380V |
| Tần số | 50Hz/60Hz |
| Tổ chức phân loại | Ccs |
| Mô hình máy phát điện | CCFJ860JW-WTP |
| Công suất đầu ra của máy phát | 1075KVA / 860kW (60HZ) 937.5KVA/750KW (50HZ) |
| Mẫu động cơ | K38-DM |
| Công suất đầu ra của động cơ | 970kWm × 1800Vòng/phút |
| Mô hình Máy phát điện Marathon | MX-H-750-4 |
| Đầu ra máy phát điện Marathon | 860KWe |
| Điện áp | 440V60HZ/ 380V 50HZ 3P / 3W |
| Nhóm phân loại | Ccs |
| Nguồn gốc | Trung Quốc |
| Khả năng phát thải | Tiêu chuẩn IMO NoxTier 2 |
Bản quyền © Công ty TNHH Qingdao Kingway Industry. Tất cả các quyền được bảo lưu — Chính sách bảo mật