Tòa nhà số 2, Đường Jinsong Một, Thanh Đảo, Trung Quốc +86-532 55718566 [email protected]
| Mô hình | CCFJ50J-WTP |
| Tần số | 50Hz |
| Điện áp | 400 |
| Tốc độ động cơ | 1500Vòng/phút |
Các tổ máy phát điện Kingway tuân thủ tiêu chuẩn ISO 9001, bao gồm các chỉ thị sau đây:
(1) PRP (Công suất chính)
Công suất chính: Chạy liên tục với tải thay đổi trong thời gian không giới hạn, với khả năng quá tải 10% trong 1 giờ bất kỳ trong khoảng 12 giờ.
Tuân thủ theo ISO 8528, ISO 3046.
(2) ESP (Công suất dự phòng)
Công suất dự phòng: Chạy liên tục với tải thay đổi trong thời gian khẩn cấp. Không được phép quá tải trên các mức công suất này. Tuân theo tiêu chuẩn ISO 3046.
| Mô hình | CCFJ50J-WTP |
| Thương hiệu động cơ | YUCHAI |
| Mẫu động cơ | YC4D85Z-C22 |
| Loại điều khiển tốc độ | Điện tử |
| Thương hiệu máy phát điện | MARATHON |
| Mô hình máy phát điện | MP-H-50-4 |
| Hệ thống điều khiển | ENDA ED211 |
| Điện áp mô-tơ khởi động | 24V |
| Tần số | 50Hz |

| Kích thước | Mở |
| Chiều dài (L) | 1624 mm |
| Chiều rộng (W) | 960mm |
| Chiều cao (H) | 1180mm |
| Trọng lượng | 760Kg |
| Dịch vụ | PRP(1) | ESP(2) |
| Công suất máy phát điện (KVA) | 62.5 | 68.75 |
| Công suất máy phát điện (KW) | 50 | 55 |
| Điện áp (V) | 400 | |
| Tần số | 50Hz | |
| Tốc độ động cơ | 1500Vòng/phút | |
| Hệ số công suất (cos phi) | 0.8 | |
| Pha | Ba pha | |
Bản quyền © Công ty TNHH Qingdao Kingway Industry. Tất cả các quyền được bảo lưu — Chính sách bảo mật