Cladirea nr. 2, Strada Jinsong One, Qingdao, China +86-532 55718566 [email protected]
| Puterea de ieșire | 750KW |
| Tensiune | 440V\/380V |
| Frecvență | 50Hz/60Hz |
| Societate de Clasificare | CCS |
| Model Generator | CCFJ860JW-WTP |
| Rezultat generator | 1075KVA / 860kW (60HZ) 937.5KVA/750KW (50HZ) |
| Model de motor | K38-DM |
| Rezultat Motor | 970kWm × 1800RPM |
| Model Alternator Marathon | MX-H-750-4 |
| Rezultat Alternator Marathon | 860KWe |
| Tensiune | 440V60HZ/ 380V 50HZ 3P / 3W |
| Clasificarea | CCS |
| Origine | China |
| Emisia | Standard IMO Nox Tier 2 |
Drepturi de autor © Qingdao Kingway Industry Co., Ltd. Toate drepturile rezervate — Politica de Confidențialitate