Nº2 Edifício, Jinsong One Road, Qingdao, China +86-532 55718566 [email protected]
| Potência de Saída | 750kW |
| Voltagem | 440V\/380V |
| Freqüência | 50Hz/60Hz |
| Sociedade de Classificação | Ccs |
| Modelo do Gerador | CCFJ860JW-WTP |
| Saída do Gerador | 1075KVA / 860kW (60HZ) 937.5KVA/750KW (50HZ) |
| Modelo do motor | K38-DM |
| Saída do Motor | 970kWm × 1800RPM |
| Modelo de Gerador Marathon | MX-H-750-4 |
| Saída do Gerador Marathon | 860KWe |
| Voltagem | 440V60HZ/ 380V 50HZ 3P / 3W |
| Classificação | Ccs |
| Origem | China |
| Emissão | Norma IMO NoxTier 2 |
Copyright © Qingdao Kingway Industry Co., Ltd. Todos os Direitos Reservados — Política de privacidade