Nº2 Edifício, Jinsong One Road, Qingdao, China +86-532 55718566 [email protected]
| Modelo | CCFJ50J-WTP |
| Freqüência | 50Hz |
| Voltagem | 400 |
| Rotação do motor | 1500R.P.M |
Os grupos geradores Kingway estão em conformidade com o padrão ISO 9001, que incluem as seguintes diretivas:
(1) PRP (Energia Principal)
Potência principal: Funcionamento contínuo em carga variável por períodos ilimitados com 10% de sobrecarga disponível por 1 hora a cada período de 12 horas.
De acordo com ISO 8528, ISO 3046.
(2) ESP (Energia de Reserva)
Potência de reserva: Funcionamento contínuo em carga variável durante uma emergência. Não é permitido sobrecarga nestas classificações. De acordo com a ISO 3046.
| Modelo | CCFJ50J-WTP |
| Marca do motor | YUCHAI |
| Modelo do motor | YC4D85Z-C22 |
| Tipo de controle de velocidade | Eletrônico |
| Marca do alternador | MARATHON |
| Modelo de Alternador | MP-H-50-4 |
| Sistema de Controle | ENDA ED211 |
| Voltagem do motor de partida | 24V |
| Freqüência | 50Hz |

| Dimensão | Abre |
| Comprimento (L) | 1624 mm |
| Largura (W) | 960mm |
| Altura (H) | 1180mm |
| Peso | 760kg |
| Serviço | PRP(1) | ESP(2) |
| Potência do gerador (KVA) | 62.5 | 68.75 |
| Potência do gerador (KW) | 50 | 55 |
| Voltagem (V) | 400 | |
| Freqüência | 50Hz | |
| Rotação do motor | 1500R.P.M | |
| Fator de potência (cos phi) | 0.8 | |
| Fase | Trifásica | |
Copyright © Qingdao Kingway Industry Co., Ltd. Todos os Direitos Reservados — Política de privacidade