Nº2 Edifício, Jinsong One Road, Qingdao, China +86-532 55718566 [email protected]
| Potência de Saída | 1100KW/1375KVA |
| Freqüência | 60Hz |
| Voltagem | 690V |
| Sociedade de Classificação | ABS |
| Modelo do Gerador | CCFJ1100JW |
| Saída do Gerador | 1375KVA / 1100kW |
| Modelo do motor | K50-DM |
| Saída do Motor | 1291kWm × 1800RPM |
| Modelo de Alternador Stamford | PM734C |
| Saída do Alternador Stamford | 1200We (Elevação de temperatura classe F) |
| Voltagem | AC690V / 60HZ/ 3P / 3W |
| Classificação | ABS |
| Origem | China |
| Emissão | Norma IMO NoxTier 2 |
Copyright © Qingdao Kingway Industry Co., Ltd. Todos os Direitos Reservados — Política de privacidade