Nummer 2 Gebouw, Jinsong One Road, Qingdao, China +86-532 55718566 [email protected]
| Uitgangsvermogen | 750kW |
| Spanning | 440V\/380V |
| Frequentie | 50Hz/60Hz |
| Classificatiebureau | CCS |
| Generator Model | CCFJ860JW-WTP |
| Generator Uitkomst | 1075KVA / 860kW (60HZ) 937.5KVA/750KW (50HZ) |
| Motor model | K38-DM |
| Motor Uitkomst | 970kWm × 1800RPM |
| MarathonAlternator Model | MX-H-750-4 |
| Marathon Alternator Uitvoer | 860KWe |
| Spanning | 440V60HZ / 380V 50HZ 3F / 3W |
| Classificatie | CCS |
| Herkomst | China |
| Emissies | IMO NoxTier 2 standaard |
Auteursrecht © Qingdao Kingway Industry Co., Ltd. Alle rechten voorbehouden — Privacybeleid