Nummer 2 Gebouw, Jinsong One Road, Qingdao, China +86-532 55718566 [email protected]
| Model | CCFJ50J-WTP |
| Frequentie | 50Hz |
| Spanning | 400 |
| Motorsnelheid | 1500R.P.M |
Kingway generatoren zijn in overeenstemming met de ISO 9001 standaard, die de volgende richtlijnen omvatten:
(1) PRP (Primaire kracht)
Primaire kracht: Continue bedrijfsvoering bij variabele belasting voor onbepaalde tijden met 10% overbelasting beschikbaar gedurende 1 uur in iedere periode van 12 uur.
In overeenstemming met ISO 8528, ISO 3046.
(2) ESP (Reservekracht)
Reserveringsvermogen: Continue bedrijfsvoering bij variabele belasting gedurende een noodgeval. Geen overbelasting is toegestaan bij deze waardes. In overeenstemming met ISO 3046.
| Model | CCFJ50J-WTP |
| Motor merk | YUCHAI |
| Motor model | YC4D85Z-C22 |
| Snelheidsregeltype | Elektronisch |
| Alternator merk | MARATHON |
| Alternator Model | MP-H-50-4 |
| Besturingssysteem | ENDA ED211 |
| Startermotor spanning | 24V |
| Frequentie | 50Hz |

| Afmeting | Openen |
| Lengte (L) | 1624 mm |
| Breedte (B) | 960mm |
| Hoogte (H) | 1180mm |
| Gewicht | 760kg |
| Dienst | PRP(1) | ESP(2) |
| Genset vermogen (KVA) | 62.5 | 68.75 |
| Genset vermogen (KW) | 50 | 55 |
| Spanning (V) | 400 | |
| Frequentie | 50Hz | |
| Motorsnelheid | 1500R.P.M | |
| Vermogensfactor (cos phi) | 0.8 | |
| Fase | Drie fasen | |
Auteursrecht © Qingdao Kingway Industry Co., Ltd. Alle rechten voorbehouden — Privacybeleid