No.2 Whare, Jinsong One Road, Qingdao, China +86-532 55718566 [email protected]
| Māhina Whakato | 750KW |
| Tāngata Huipū | 440V\/380V |
| Te auau | 50HZ\/60HZ |
| Kāwai Whakariterite | CCS |
| Momo Whakaputa | CCFJ860JW-WTP |
| Whakaputa Whakawai | 1075KVA \/ 860kW (60HZ) 937.5KVA\/750KW (50HZ) |
| Engine Model | K38-DM |
| Whakaputa Motokā | 970kWm × 1800RPM |
| Momo Whakawai Marathon | MX-H-750-4 |
| Whakaputa Whakawai Marathon | 860KWe |
| Tāngata Huipū | 440V60HZ / 380V 50HZ 3P / 3W |
| Takarua | CCS |
| Whenua | Haina |
| Emission | IMO NoxTier 2 ture |
Copyright © Qingdao Kingway Industry Co.,Ltd. Nāu te tika katoa i whakaritea — Kaupapa Tūmataiti