No.2 Whare, Jinsong One Road, Qingdao, China +86-532 55718566 [email protected]
| Tauira | LYBT3.9G-G70 |
| Pūmanawa Tika/Pūmanawa Whakarite (KW) | 68\/75 |
| Tau kaiwhiwhi | 4 |
| Momo | 4-Whiti,Tūroa tika |
| Momo Whakariterite Wera | Tūpoka whakamahana |
| Kōpu x Tuku (mm) | 102x120 |
| Upea whakatā | 17.3:1 |
| Waehu rangirua (RPM) | 1500/1800 |
| Whakariteke (L) | 3.9 |
| Te pūngao | Methane Maori\/Biogas\/LPG |
| Marae whakahaere motokā | |
| Pāpā | Tehiota Cummins |
| Tauira | LYBT3.9G-G70 |
| Utu tika \ / Wāhi kawe (KW) | 68\/75 |
| Tau kaiwhiwhi | 4 |
| Momo | 4-Whiti,Tūroa tika |
| Kōpu x Tuku (mm) | 102x120 |
| Upea whakatā | 17.3:1 |
| Waehu rangirua (RPM) | 1500/1800 |
| Whakariteke (L) | 3.9 |
| Momo Whakariterite Wera | Tūpoka whakamahana |
| Momo | 4 Whiti, Tūroa tika. |
| Te pūngao | Methane Maori\/Biogas\/LPG |
| Tāngata Huipū | 230V\/400V, 110V\/220V, Nga whakaaro a te kaiwhakamahi. |
| Te auau | 50HZ\/60HZ |
Copyright © Qingdao Kingway Industry Co.,Ltd. Nāu te tika katoa i whakaritea — Kaupapa Tūmataiti