No.2 Whare, Jinsong One Road, Qingdao, China +86-532 55718566 [email protected]
He mea whakamatakitaki pūngao te pūtahi, ka whakamahia hei whakaputa i tētahi pūngao pūngao, kia whakamatau i te hunga pūngao pūnaha ki te kore i te huroa ki tana mōhiotanga mahi. I te whakamātau, te whakarite, te whakarere, rānei te kawe tūtohu, ka whakauruhia tētahi pūtahi ki te āputa o tētahi hunga pūnaha, pērā ko tētahi hapa pūnaha, pūtake, servo whakanui rānei, he rautaki photovoltaic, i te wā o tana hunga nui.
Ka rautaki ngā pūtahi Kingway mō ngā tūtohi katoa me ngā tūtohi whakauru noa iho, ka taea e ia te whakarite i te whakamahi tonu i roto i tētahi taiao mahi rorohiko rānei, ko te rangi whakamātau 10-5000KW.
| Ngā Tūmomo Hangarau | |
| Ua tūtohu me te waruwhenua | AC 3-āhua 4 raewaru 400V/50Hz |
| Pūmanawa pūtahi nui rawa | Pūmanawa kāpene: 100kW |
| Whakarite Pūmanawa | Umu whakawehe: 8 Pūngao, 1, 2, 2, 5, 10, 20, 20, 50kW |
| Tauanga Pouaka | 1 |
| Matatika o te umu (mo ia pūngao) | ±5% |
| Matatika o te umu (I waenganui i nga umu katoa) | ±3% |
| Matatika o te kaweanga | Rauemi 0.5 |
| Mana Whakahaere | Miniti matua 380VAC 3 rārangi 4 raupapa 50Hz |
| Hononga Tāwai | Umu whakarite tono-busbar (whakapapa whetu "Y") Kaweaha tono-whanui |
| Hapai whakapā | RS232/RS485 |
| Whakamahana | F |
| Te huarahi mahi | Mahi mutunga kore |
| Whakamatao | Hāpai hau, tango hau horahanga me te tahae whakamua |
| Te Tāwhiti | Ki runga i nga kanohi ki ngā whatu me ngā poraka wehi |
| Tae | Nga hanganga ka taea e te kaimahi ranei, me etahi hanga ake ranei |
| Rahi | 960(L)*1060(W)*1400(H) |
| Taumaha | 350KGS |
| Taurangi ā-wāhi | -10°C~+50°C |
| Te pāmahana relative | ≤95% |
| Piki Rangi | ≤2500m |
| Paoro Ātmosfera | 86~106kPa |
| Kontakata | Schneider |
| Pūtahi | MIRO |
| PLC | Siemens |
| Pūtanga mōhio | ABB |
| Pūtēti | OMRON |
| Whakamahara Kāpene | Kingway |
| Matihiko Whakariterite Raraunga | Kingway |
Copyright © Qingdao Kingway Industry Co.,Ltd. Nāu te tika katoa i whakaritea — Kaupapa Tūmataiti