Building No.2, Jinsong One Road, Qingdao, China +86-532 55718566 [email protected]
| ភាពសម្បត្តិចេញ | 1100KW/1375KVA |
| ការញ៉ាំ | 60HZ |
| កម្លាំង | 690V |
| សហព័ន្ធអនុវត្ត | ABS |
| ម៉ូដែលម៉ាស៊ីនបង្កើតភ្លើង | CCFJ1100JW |
| លទ្ធផលម៉ាស៊ីនបង្កើតភ្លើង | 1375KVA / 1100kW |
| ម៉ូដែលម៉ាស៊ីន | K50-DM |
| លទ្ធផលម៉ាស៊ីន | 1291kWm × 1800RPM |
| ម៉ូដែលអេល្លីណាត់ស្តេចហ្វ័រដ | PM734C |
| លទ្ធផលអេល្លីណាត់ស្តេចហ្វ័រដ | 1200We (ភាពកើនឡើងនៃសuh F) |
| កម្លាំង | AC690V \ 60HZ\ 3P \ 3W |
| ចំណាត់ថ្នាក់ | ABS |
| ប្រភព | ចិន |
| Emission | มาตรฐาน IMO NoxTier 2 |
សិទ្ធិគត់ទាំងអស់គឺជាសម្បត្តិរបស់ Qingdao Kingway Industry Co., Ltd. — គោលការណ៍ឯកជន