Edificio n. 2, Jinsong One Road, Qingdao, Cina +86-532 55718566 [email protected]
| Potenza di uscita | 750kW |
| Tensione | 440V\/380V |
| Frequenza | 50Hz/60Hz |
| Società di Classificazione | Ccs |
| Modello del generatore | CCFJ860JW-WTP |
| Uscita Generatore | 1075KVA / 860kW (60HZ) 937.5KVA/750KW (50HZ) |
| Modello del motore | K38-DM |
| Potenza Motore | 970kWm × 1800RPM |
| Modello Generatore Marathon | MX-H-750-4 |
| Potenza Generatore Marathon | 860KWe |
| Tensione | 440V60HZ / 380V 50HZ 3P / 3W |
| Classificazione | Ccs |
| Origine | Cina |
| Emissione | Norma IMO Nox Tier 2 |
Copyright © Qingdao Kingway Industry Co., Ltd. Tutti i diritti riservati — Informativa sulla privacy