Edificio n. 2, Jinsong One Road, Qingdao, Cina +86-532 55718566 [email protected]
| Modello | CCFJ50J-WTP |
| Frequenza | 50Hz |
| Tensione | 400 |
| Regime motore | 1500R.P.M |
I gruppi elettrogeni Kingway sono conformi allo standard ISO 9001, il quale include le seguenti direttive:
(1) PRP (Potenza Primaria)
Potenza primaria: Funzionamento continuo a carico variabile per periodi illimitati con un sovraffardaggio del 10% disponibile per 1 ora in qualsiasi periodo di 12 ore.
In conformità con ISO 8528, ISO 3046.
(2) ESP (Potenza in Standby)
Potenza di riserva: Funzionamento continuo a carico variabile per la durata di un'emergenza. Non è consentito alcun sovraccarico su queste classificazioni. In conformità con l'ISO 3046.
| Modello | CCFJ50J-WTP |
| Marca del motore | YUCHAI |
| Modello del motore | YC4D85Z-C22 |
| Tipo di controllo della velocità | Elettronico |
| Marca dell'alternatore | MARATHON |
| Modello di alternatore | MP-H-50-4 |
| Sistema di Controllo | ENDA ED211 |
| Tensione del motore di avviamento | 24V |
| Frequenza | 50Hz |

| Dimensione | Aperto |
| Lunghezza (L) | 1624 mm |
| Larghezza (W) | 960mm |
| Altezza (H) | 1180mm |
| Peso | 760kg |
| Servizio | PRP(1) | ESP(2) |
| Potenza del gruppo elettrogeno (KVA) | 62.5 | 68.75 |
| Potenza del gruppo elettrogeno (KW) | 50 | 55 |
| Tensione (V) | 400 | |
| Frequenza | 50Hz | |
| Regime motore | 1500R.P.M | |
| Fattore di potenza (cos phi) | 0.8 | |
| Fase | Trifase | |
Copyright © Qingdao Kingway Industry Co., Ltd. Tutti i diritti riservati — Informativa sulla privacy