Edificio n. 2, Jinsong One Road, Qingdao, Cina +86-532 55718566 [email protected]
| Potenza di uscita | 1100KW/1375KVA |
| Frequenza | 60 Hz |
| Tensione | 690V |
| Società di Classificazione | ABS |
| Modello del generatore | CCFJ1100JW |
| Uscita Generatore | 1375KVA / 1100kW |
| Modello del motore | K50-DM |
| Potenza Motore | 1291kWm × 1800RPM |
| Modello alternatore Stamford | PM734C |
| Uscita alternatore Stamford | 1200We (Aumento di temperatura classe F) |
| Tensione | AC690V / 60HZ / 3P / 3W |
| Classificazione | ABS |
| Origine | Cina |
| Emissione | Norma IMO Nox Tier 2 |
Copyright © Qingdao Kingway Industry Co., Ltd. Tutti i diritti riservati — Informativa sulla privacy