Nomor 2 Gedung, Jalan Jinsong Satu, Qingdao, Cina +86-532 55718566 [email protected]
| Model | CCFJ50J-WTP |
| Frekuensi | 50Hz |
| Tegangan | 400 |
| Kecepatan Mesin | 1500R.P.M |
Himpunan pembangkit listrik Kingway sesuai dengan standar ISO 9001, yang mencakup petunjuk berikut:
(1) PRP (Prime Power)
Daya utama: Beroperasi terus-menerus dengan beban bervariasi untuk periode tanpa batas dengan daya tambahan 10% yang tersedia selama satu jam dalam setiap periode 12 jam.
Sesuai dengan ISO 8528, ISO 3046.
(2) ESP (Standby Power)
Daya cadangan: Berjalan terus-menerus pada beban bervariasi selama keadaan darurat. Tidak diizinkan untuk overload pada peringkat ini. Sesuai dengan ISO 3046.
| Model | CCFJ50J-WTP |
| Merek Mesin | YUCHAI |
| Model mesin | YC4D85Z-C22 |
| Tipe kontrol kecepatan | Elektronik |
| Merek alternator | MARATHON |
| Model Alternator | MP-H-50-4 |
| Sistem Kontrol | ENDA ED211 |
| Tegangan motor starter | 24V |
| Frekuensi | 50Hz |

| Dimensi | Buka |
| Panjang (L) | 1624 mm |
| Lebar (W) | 960mm |
| Tinggi (H) | 1180mm |
| Berat | 760kg |
| Layanan | PRP(1) | ESP(2) |
| Daya genset (KVA) | 62.5 | 68.75 |
| Daya genset (KW) | 50 | 55 |
| Tegangan (V) | 400 | |
| Frekuensi | 50Hz | |
| Kecepatan Mesin | 1500R.P.M | |
| Faktor daya (cos phi) | 0.8 | |
| Fase | Tiga Fase | |
Hak Cipta © Qingdao Kingway Industry Co., Ltd. Semua Hak Dilindungi — Kebijakan Privasi