Uimh. 2 Fhoirgnámh, Bóthar Jinsong One, Qingdao, Ríocht na hÉireann +86-532 55718566 [email protected]
| Múnla | LYB3.9G-G38 |
| Machnaimh Uasail\/Machnaimh Cuardaigh (KW) | 40\/44 |
| Námh Geamhróg | 4 |
| Bore x Stroke (mm) | 102x120 |
| Coibhneas críochna | 17.3:1 |
| Luas rátáilte (rpm) | 1500/1800 |
| Athruithe (L) | 3.9 |
| Breosla | Gás Nádúrtha/Bhiogás/LPG |
| Speisithe an Mhionraice | |
| Branda | Tecnolaíocht Cummins |
| Múnla | LYB3.9G-G38 |
| Máinsearacht \/Cumaisc Fadhbhreacha (KW) | 40\/44 |
| Námh Geamhróg | 4 |
| Córas | 4-Stroke,In-line |
| Bore x Stroke (mm) | 102x120 |
| Coibhneas críochna | 17.3:1 |
| Luas rátáilte (rpm) | 1500/1800 |
| Athruithe (L) | 3.9 |
| Modh fuaraithe | Dúnta le húsáid uisce |
| Córas | 4 Scagán, Ar Aon Chéim. |
| Breosla | Gás Nádúrtha/Bhiogás/LPG |
| Voltas | 230V/400V, 110V/220V, Mar Thosla an Chliënte. |
| Minicíochta | 50Hz/60Hz |
Cóipchóir © Qingdao Kingway Industry Co.,Ltd. Gach ceart ar cosaint — Beartas Príobháideachais