Bâtiment n°2, Route Jinsong One, Qingdao, Chine +86-532 55718566 [email protected]
| Puissance de sortie | 750kW |
| Tension | 440V\/380V |
| Fréquence | 50Hz/60Hz |
| Société de classification | CCS |
| Modèle du générateur | CCFJ860JW-WTP |
| Puissance du générateur | 1075KVA / 860kW (60HZ) 937.5KVA/750KW (50HZ) |
| Modèle de moteur | K38-DM |
| Puissance du moteur | 970kWm × 1800RPM |
| Modèle MarathonAlternator | MX-H-750-4 |
| Puissance de l'alternateur Marathon | 860KWe |
| Tension | 440V60HZ / 380V 50HZ 3P / 3W |
| Classification | CCS |
| Origine | Chine |
| Émission | Norme IMO Nox Niveau 2 |
Droits d'auteur © Qingdao Kingway Industry Co., Ltd. Tous droits réservés — Politique de confidentialité