Bâtiment n°2, Route Jinsong One, Qingdao, Chine +86-532 55718566 [email protected]
| Puissance de sortie | 1100KW\/1375KVA |
| Fréquence | 60 Hz |
| Tension | 690V |
| Société de classification | ABS |
| Modèle du générateur | CCFJ1100JW |
| Puissance du générateur | 1375KVA / 1100kW |
| Modèle de moteur | K50-DM |
| Puissance du moteur | 1291kWm × 1800RPM |
| Modèle alternateur Stamford | PM734C |
| Rendement de l'alternateur Stamford | 1200We (Classe d'élévation temp. F) |
| Tension | AC690V / 60HZ/ 3P / 3W |
| Classification | ABS |
| Origine | Chine |
| Émission | Norme IMO Nox Niveau 2 |
Droits d'auteur © Qingdao Kingway Industry Co., Ltd. Tous droits réservés — Politique de confidentialité