Gebäude Nr. 2, Jinsong One Road, Qingdao, China +86-532 55718566 [email protected]
| Ausgangsleistung | 750kW |
| Spannung | 440V\/380V |
| Frequenz | 50Hz/60Hz |
| Klassifizierungsgesellschaft | CCS |
| Generator Modell | CCFJ860JW-WTP |
| Generatorleistung | 1075KVA / 860kW (60HZ) 937.5KVA/750KW (50HZ) |
| Motor Modell | K38-DM |
| Motorleistung | 970kWm × 1800RPM |
| Marathon-Wechselstromgenerator Modell | MX-H-750-4 |
| Leistung des Marathon Wechselstromgenerators | 860KWe |
| Spannung | 440V60HZ / 380V 50HZ 3P / 3W |
| Klassifizierung | CCS |
| Herkunft | China |
| Emission | IMO Nox-Stufe 2 Standard |
Copyright © Qingdao Kingway Industry Co., Ltd. Alle Rechte vorbehalten — Datenschutzrichtlinie