Gebäude Nr. 2, Jinsong One Road, Qingdao, China +86-532 55718566 [email protected]
| Ausgangsleistung | 250KW 312.75KVA |
| Frequenz | 60Hz |
| Spannung | 690V |
| Klassifizierungsgesellschaft | ABS |
| Generator Modell | CCFJ1100JW |
| Generatorleistung | 1375KVA / 1100kW |
| Motor Modell | K50-DM |
| Motorleistung | 1291kWm × 1800RPM |
| Stamford Wechselstromgenerator Modell | PM734C |
| Stamford Wechselstromer-Ausgang | 1200We (Temperaturanstieg Klasse F) |
| Spannung | AC690V / 60HZ/ 3P / 3W |
| Klassifizierung | ABS |
| Herkunft | China |
| Emission | IMO Nox-Stufe 2 Standard |
Copyright © Qingdao Kingway Industry Co., Ltd. Alle Rechte vorbehalten — Datenschutzrichtlinie