No.2 Building, Jinsong One Road, Qingdao, China +86-532 55718566 [email protected]
| Output Power | 250KW 312.75KVA |
| Frequency | 60HZ |
| Voltage | 690V |
| Classification Society | ABS |
| Generator Model | CCFJ1100JW |
| Generator Output | 1375KVA / 1100kW |
| Engine Model | K50-DM |
| Engine Output | 1291kWm × 1800RPM |
| Stamford Alternator Model | PM734C |
| Stamford Alternator Output | 1200We (Temp. rise class F) |
| Voltage | AC690V / 60HZ/ 3P / 3W |
| Classification | ABS |
| Origin | CHINA |
| Emission | IMO NoxTier 2 standard |
Copyright © Qingdao Kingway Industry Co.,Ltd. All Rights Reserved — Privacy Policy